Résumé de l'article. Remplace ce texte par la vraie actualité du club.
Lire la suite →Résumé de l'article. Remplace ce texte par la vraie actualité du club.
Lire la suite →Résumé de l'article. Remplace ce texte par la vraie actualité du club.
Lire la suite →Rejoins la grande famille de la R.A.S. Saintoise !
Saison 2025–2026 — Stade Municipal
| Équipe | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Terrain |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Première | Mar 19h30–21h00 | Jeu 19h30–21h00 | Ven 19h30–21h00 | Terrain principal |
| P3 | Lun 19h30–21h00 | Mer 19h30–21h00 | — | Terrain principal |
| Seniors Féminines | Mar 19h30–21h00 | Mer 19h30–21h00 | Ven 19h30–21h00 | Terrain secondaire |
| Catégorie | Âges | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 |
|---|---|---|---|---|
| U6–U9 | 2016–2019 | Mer 16h30–18h00 | Sam 10h00–11h30 | — |
| U10–U11 | 2014–2015 | Mar 18h00–19h30 | Mer 15h00–16h30 | Sam 10h00–11h30 |
| U12–U13 | 2012–2013 | Mar 18h00–19h30 | Jeu 18h00–19h30 | Sam 10h00–12h00 |
| U14–U15 | 2010–2011 | Lun 18h00–20h00 | Mer 18h00–20h00 | Ven 18h00–20h00 |
| U16–U17 | 2008–2009 | Lun 18h00–20h00 | Mer 18h00–20h00 | Ven 18h00–20h00 |
| U18 | 2007 | Mar 19h30–21h30 | Jeu 19h30–21h30 | Sam 10h00–12h00 |
| Catégorie | Âges | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 |
|---|---|---|---|---|
| U6–U9 | 2016–2019 | Mer 16h30–18h00 | Sam 10h00–11h30 | — |
| U10–U11 | 2014–2015 | Mar 18h00–19h30 | Mer 15h00–16h30 | Sam 10h00–11h30 |
| U13–U15 | 2010–2012 | Mar 18h00–19h30 | Mer 18h00–19h30 | Ven 18h00–19h30 |
| U16–Seniors | 2009 et + | Mar 19h30–21h00 | Mer 19h30–21h00 | Ven 19h30–21h00 |
* Horaires à titre indicatif — susceptibles d'être modifiés. Consultez vos entraîneurs pour confirmation.
Retrouvez tous les événements du club
Téléchargez tous les documents officiels du club